Combien d'associations en France, dans quels domaines, dans quels territoires ? Chiffres mis à jour le 20 novembre 2026, à partir du Répertoire National des Associations (RNA) enrichi par CarteAsso. Réutilisation libre avec la mention « CarteAsso — carteasso.fr ».
Au 20 novembre 2026, CarteAsso recense 1 963 170 associations actives en France (métropole et outre-mer), à partir du Répertoire National des Associations (RNA) publié par le ministère de l'Intérieur.
Le département qui compte le plus d'associations est Paris (Île-de-France), avec 103 276 associations référencées sur CarteAsso.
Le domaine le plus représenté est « Vie locale », avec 558 266 associations, soit 28,4 % du total.
185 082 associations (9,4 %) ont un site internet vérifié sur CarteAsso, et 48 263 (2,5 %) une page Facebook ou Instagram.
| Domaine | Associations | Part |
|---|---|---|
| Vie locale | 558 266 | 28,4 % |
| Sport | 496 028 | 25,3 % |
| Culture | 495 300 | 25,2 % |
| Éducation | 154 747 | 7,9 % |
| Solidarité | 135 897 | 6,9 % |
| Écologie | 107 585 | 5,5 % |
| Patrimoine | 15 347 | 0,8 % |
| Région | Associations |
|---|---|
| Île-de-France | 326 578 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 248 483 |
| Occitanie | 208 747 |
| Nouvelle-Aquitaine | 194 393 |
| Hauts-de-France | 162 332 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 155 560 |
| Pays de la Loire | 114 503 |
| Bretagne | 104 316 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 92 559 |
| Normandie | 84 139 |
| Centre-Val de Loire | 82 380 |
| Grand Est | 68 971 |
| La Réunion | 24 778 |
| Guadeloupe | 24 637 |
| Martinique | 15 264 |
| Corse | 13 672 |
| Guyane | 7 898 |
| Mayotte | 5 625 |
| Commune | Associations |
|---|---|
| Paris (Paris) | 82 103 |
| Toulouse (Haute-Garonne) | 17 712 |
| Marseille (Bouches-du-Rhône) | 17 224 |
| Lyon (Rhône) | 15 130 |
| Montpellier (Hérault) | 12 280 |
| Lille (Nord) | 12 151 |
| Bordeaux (Gironde) | 11 770 |
| Nantes (Loire-Atlantique) | 11 303 |
| Nice (Alpes-Maritimes) | 9 600 |
| Rennes (Ille-et-Vilaine) | 8 940 |
| Amiens (Somme) | 7 956 |
| Angers (Maine-et-Loire) | 7 948 |
| Limoges (Haute-Vienne) | 6 547 |
| Grenoble (Isère) | 6 141 |
| Tours (Indre-et-Loire) | 5 798 |
| Orleans (Loiret) | 5 592 |
| Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) | 5 537 |
| PARIS (Paris) | 5 390 |
| Toulon (Var) | 5 205 |
| Brest (Finistère) | 5 127 |
| Département | Associations |
|---|---|
| Paris (75) | 103 276 |
| Nord (59) | 68 859 |
| Bouches-du-Rhône (13) | 62 415 |
| Rhône (69) | 56 869 |
| Gironde (33) | 47 732 |
| Haute-Garonne (31) | 42 168 |
| Hérault (34) | 41 406 |
| Pas-de-Calais (62) | 37 906 |
| Loire-Atlantique (44) | 37 261 |
| Isère (38) | 37 130 |
| Seine-Saint-Denis (93) | 36 595 |
| Seine-et-Marne (77) | 36 280 |
| Val-de-Marne (94) | 33 545 |
| Var (83) | 33 391 |
| Hauts-de-Seine (92) | 33 161 |
| Ille-et-Vilaine (35) | 31 100 |
| Finistère (29) | 31 097 |
| Yvelines (78) | 30 878 |
| Maine-et-Loire (49) | 30 171 |
| Seine-Maritime (76) | 30 087 |
| Alpes-Maritimes (06) | 28 004 |
| Essonne (91) | 27 073 |
| Somme (80) | 25 817 |
| Val-d'Oise (95) | 25 770 |
| Morbihan (56) | 25 396 |
| Gard (30) | 25 267 |
| La Réunion (974) | 24 778 |
| Guadeloupe (971) | 24 637 |
| Loire (42) | 23 966 |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 22 980 |
| Loiret (45) | 22 572 |
| Charente-Maritime (17) | 21 419 |
| Indre-et-Loire (37) | 20 621 |
| Puy-de-Dôme (63) | 20 282 |
| Haute-Savoie (74) | 20 122 |
| Ain (01) | 19 364 |
| Sarthe (72) | 19 243 |
| Vendée (85) | 19 014 |
| Oise (60) | 18 304 |
| Saône-et-Loire (71) | 18 273 |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 18 266 |
| Calvados (14) | 18 054 |
| Vaucluse (84) | 17 462 |
| Drôme (26) | 17 382 |
| Côtes-d'Armor (22) | 16 723 |
| Pyrénées-Orientales (66) | 16 234 |
| Côte-d'Or (21) | 15 702 |
| Dordogne (24) | 15 448 |
| Manche (50) | 15 288 |
| Martinique (972) | 15 264 |
| Haute-Vienne (87) | 14 649 |
| Yonne (89) | 14 299 |
| Vienne (86) | 14 062 |
| Landes (40) | 13 892 |
| Aude (11) | 13 882 |
| Tarn (81) | 13 455 |
| Doubs (25) | 13 301 |
| Savoie (73) | 13 004 |
| Eure-et-Loir (28) | 12 966 |
| Marne (51) | 12 921 |
| Eure (27) | 12 844 |
| Aveyron (12) | 12 607 |
| Ardèche (07) | 11 584 |
| Aisne (02) | 11 446 |
| Allier (03) | 11 168 |
| Haute-Loire (43) | 10 995 |
| Vosges (88) | 10 717 |
| Deux-Sèvres (79) | 10 646 |
| Lot-et-Garonne (47) | 10 632 |
| Charente (16) | 10 342 |
| Jura (39) | 9 928 |
| Haute-Saône (70) | 9 905 |
| Loir-et-Cher (41) | 9 517 |
| Mayenne (53) | 8 814 |
| Lot (46) | 8 723 |
| Indre (36) | 8 408 |
| Cher (18) | 8 296 |
| Tarn-et-Garonne (82) | 8 201 |
| Hautes-Pyrénées (65) | 8 196 |
| Corrèze (19) | 8 164 |
| Gers (32) | 7 979 |
| Guyane (973) | 7 898 |
| Nièvre (58) | 7 890 |
| Orne (61) | 7 866 |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 7 464 |
| Aube (10) | 7 250 |
| Haute-Corse (2B) | 7 099 |
| Ariège (09) | 7 071 |
| Ardennes (08) | 6 871 |
| Hautes-Alpes (05) | 6 824 |
| Meuse (55) | 6 715 |
| Cantal (15) | 6 617 |
| Corse-du-Sud (2A) | 6 573 |
| Haute-Marne (52) | 6 206 |
| Mayotte (976) | 5 625 |
| Creuse (23) | 4 427 |
| Lozère (48) | 3 558 |
| Territoire de Belfort (90) | 3 261 |
| Bas-Rhin (67) | 16 |
| Moselle (57) | 8 |
| Haut-Rhin (68) | 1 |
Source : RNA (data.gouv.fr), associations au statut actif. Le domaine d'activité est déduit de l'objet social déclaré ; sites et réseaux sociaux sont recherchés puis vérifiés un par un avant publication. Données ouvertes sous Licence Ouverte 2.0.